鋼結(jié)構(gòu)焊縫超聲波檢測報告
委托單位 | 上海市某設計院有限公司 | |||||||
工程名稱 | 某敬老院鋼結(jié)構(gòu)工程 | |||||||
工件名稱 | 鋼柱、鋼梁 | 工件材質(zhì) | Q345B | 檢測次序 | 首次 | |||
焊縫類型 | 對接及角焊縫 | 工件厚度/mm | 16/18/12mm | 表面狀態(tài) | 光潔 | |||
檢測部位 | 焊縫及其熱影響區(qū) | 焊接方法 | 手工焊 | 工件溫度/℃ | 13℃ | |||
檢測時機 | 焊完24小時后 | 檢測比例 | 隨機抽檢5條 | 檢測長度/mm | 600mm | |||
探傷儀型號 編 號 | HS610e/61e4816 | 檢測 地點 | 現(xiàn)場 | 耦 合 劑 | 化學漿糊 | |||
檢測等級 | B級 | 探頭類型 | 2.5P 9×9 68.2° | 傳輸補償/dB | 4dB | |||
驗收等級 | 3級 | 參考等級 | 技術(shù)1 | 參考試塊 | CSK-IA/RB-2 | |||
檢測標準 | GB/T 11345-2013 | 評定標準 | GB/T 29712-2013 | |||||
檢 測 結(jié) 論 | 檢測結(jié)論: 受上海市房屋建筑設計院有限公司委托,對長寧區(qū)逸仙第三敬老院鋼結(jié)構(gòu)工程的現(xiàn)場鋼梁、鋼柱的對接及角焊縫進行了超聲波檢測,依據(jù)GB/T11345-2013標準B級檢測技術(shù),GB/T29712-2013標準3級要求進行驗收,檢測過程中未發(fā)現(xiàn)超標的缺欠反射波顯示,檢測結(jié)果評定為合格,具體結(jié)果見后頁。 | |||||||
見證單位 | / | |||||||
見證人 | / | 證書編號 | / | |||||
審核人員 | 檢測人員 |
鋼結(jié)構(gòu)焊縫超聲波檢測結(jié)果
序號 | 工件及焊縫編號 | 板厚 (mm) | 焊縫 長度 (mm) | 缺陷 編號 | 回波 高度 (dB) | 指示長度 (mm) | 缺陷位置(mm) | 合格 與否 | 備注 | ||
X 方向 | Y 方向 | H 深度 | |||||||||
1 | 5F-6/C-Y1 | 18 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
2 | 7F-6/C-Y1 | 16 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
3 | 1F-4-5/C-Y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
4 | 1F-4/C-D-Y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
5 | 8F-11/D-J1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
以下空白 | |||||||||||
房屋檢測站:15021134260
廠房檢測站:18601763426
網(wǎng)址: